<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	税理士試験合格テクニック。法人税法合格まではすべてを捧げよう＜No 60＞ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://co-tecnica.com/houjin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://co-tecnica.com/houjin/</link>
	<description>独立開業コンサルタント・税理士 山本祐次良</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 13:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://co-tecnica.com/houjin/feed/"/>
	<item>
		<title>
		法人税法は「塗り絵」と思えばいい。合格答案の書き方　＜No 66＞ &#124; コンサルティングテクニカ より		</title>
		<link>https://co-tecnica.com/houjin/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[法人税法は「塗り絵」と思えばいい。合格答案の書き方　＜No 66＞ &#124; コンサルティングテクニカ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 08:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://co-tecnica.com/?p=1370#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] すべてを捧げよう。法人税法合格まで　　　＜No 60＞https://co-tecnica.com/%ef%bc%9cno-60%ef%bc%9e-%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%92%e6%8d%a7%e3%81%92%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81% [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] すべてを捧げよう。法人税法合格まで　　　＜No 60＞https://co-tecnica.com/%ef%bc%9cno-60%ef%bc%9e-%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%92%e6%8d%a7%e3%81%92%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%82%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81% [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
