<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 116＞ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://co-tecnica.com/multi-display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://co-tecnica.com/multi-display/</link>
	<description>独立開業コンサルタント・税理士 山本祐次良</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 04:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://co-tecnica.com/multi-display/feed/"/>
	<item>
		<title>
		レッツノートでトリプルディスプレイ【２台の外部液晶モニター】 &#8211; 某氏の猫空 より		</title>
		<link>https://co-tecnica.com/multi-display/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[レッツノートでトリプルディスプレイ【２台の外部液晶モニター】 &#8211; 某氏の猫空]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://co-tecnica.com/?p=2842#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 今回導入したのは、Philipsの19型 2in1液晶ディスプレイ19DP6QJNS/11です。 マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 11&#8230;  ・Let&#038;apos;s Note CF-XZ6（レッツノート）で3画面表示：Tsu.-Morrow!    [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 今回導入したのは、Philipsの19型 2in1液晶ディスプレイ19DP6QJNS/11です。 マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 11&#8230;  ・Let&amp;apos;s Note CF-XZ6（レッツノート）で3画面表示：Tsu.-Morrow!    [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		価値あるお金の使い方。2016年買って良かったものベスト8＜No 165＞ &#124; コンサルティングテクニカ より		</title>
		<link>https://co-tecnica.com/multi-display/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[価値あるお金の使い方。2016年買って良かったものベスト8＜No 165＞ &#124; コンサルティングテクニカ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 10:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://co-tecnica.com/?p=2842#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 116＞https://co-tecnica.com/multi-display/＞舟渡池公園（大阪府堺市）　育児の効率化はできません。笑&#160;無いなら無い [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] マルチディスプレイでPC業務の効率化。メモ書きの時間を短縮できる＜No 116＞https://co-tecnica.com/multi-display/＞舟渡池公園（大阪府堺市）　育児の効率化はできません。笑&nbsp;無いなら無い [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
